[ Program KANTOR-LOGIC ]
| Moduły do wyboru | Cena netto w zł. |
|---|---|
| KUPNO I SPRZEDAŻ (DOS) | 600,00 |
| TABLICA ŚWIETLNA (DOS) | 100,00 |
| KUPNO I SPRZEDAŻ (Windows SQL Server) | od 1000,00 |
| TABLICA ŚWIETLNA (Windows) | 100,00 |
| TABLICA TV LCD (drugi pulpit) (Windows) | Gratis |
| DOSTRAJANIE KURSÓW Forex/Hurt/Detal | 100,00 (lub Gratis gdy umowa serwisowa) |
| Każde dodatkowe stanowisko | 50% rabatu |
| STRONA WWW WŁAŚCICELA | dzwonić |
| PORTAL WWW Kantor24 | dzwonić |
| INDYWIDUALNE MODYFIKACJE | dzwonić |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Podane ceny obejmują:
- program
- dokumentację dla użytkownika
- instalację lub pomoc w instalacji systemu
- zakupu pakietu programów
- podpisania umowy serwisowej

